Trainingsschema veld vanaf Maandag 27 Maart 2023
Dag | Tijd | Veld | Team | Trainer/trainster |
Maandag | ||||
Dinsdag | 18:00-19:00 | 1 | D1 | Mariëlle |
18:00-19:00 | 1 | E1 | Britt | |
18:00-19:00 | 2 | C1 | Demi | |
18:00 – 19:00 | 2 | A1 | Sandra | |
19:30 – 21:00 | 1 | DS 1+2 | Jan | |
19.30-20.30 | 2 | DS 3 | Tim | |
Woensdag | 17:00 – 18:00 | 1 | F1 | Chantal |
17:00 – 18:00 | 1 | F2 | Elise en Liz | |
18:00 – 19:00 | 2 | E2 | Naomi | |
18:00 – 19:00 | 1 | B1 | Michelle en Pascalle | |
Donderdag | ||||
18.00-19.00 | 2 | B1 | Nina | |
18:00 – 19:00 | 2 | C1 | Demi | |
18:00 – 19:00 | 1 | D1+E1 | Mariëlle | |
19:30- 21.00 | 1 | DS 1+2 | Jan | |
19:00 – 20:00 | 1 | A1 | Sandra | |
20:00 – 21:00 | 2 | DS 3 | Tim | |
Vrijdag |