Trainingsschema veld vanaf Maandag 24 Oktober 2022
Dag | Tijd | Veld | Team | Trainer/trainster |
Maandag | 18:00-19:00 | C1 | Demi | |
Dinsdag | 18:00-19:00 | 1 | D1 | Mariëlle |
18:00-19:00 | 1 | E1 | Britt | |
19:00-19:30 | 1 | keepers A +DS | Sandra | |
19:00 – 20:30 | 1 | A1 | Sandra | |
19:00 – 20:00 | 1 | B1 | Nina | |
20:00 – 21:30 | 1 | DS 1+2 | Jan | |
20.30-21.30 | 1 | DS 3 | Tim | |
Woensdag | 17:00 – 18:00 | 1 | F1 | Chantal |
17:00 – 18:00 | 1 | F2 | Elise en Liz | |
18:00 – 19:00 | 1 | E2 | Naomi | |
18:00 – 19:00 | 1 | B1 | Michelle en Pascalle | |
Donderdag | 17:00 – 17:30 | 1 | keepers D+E | Sandra en Jozen |
17:30 – 18:00 | 1 | keepers B+C | Sandra en Jozen | |
18:00 – 19:00 | 1 | C1 | Demi | |
18:00 – 19:00 | 1 | D1+E1 | Mariëlle | |
19:00 – 20:30 | 1 | DS 1+2 | Jan | |
19:30 – 20:00 | 1 | A1 | Sandra | |
20:45 – 21:45 | 1 | DS 3 | Tim | |
Vrijdag |