Trainingsschema veld vanaf woensdag 24 augustus 2022
Dag | Tijd | Veld | Team | Trainer/trainster |
Maandag | ||||
Dinsdag | 18:00-19:00 | 1 | D1 | Mariëlle |
18:00-19:00 | 1 | E1 | Britt en Marloes | |
18:00-19:00 | 2 | C1 | Demi | |
19:00 – 20:00 | 2 | A1 | Sandra | |
19:30 – 21:00 | 1 | DS 1 + 2 | Jan | |
19:30 – 20:30 | 2 | DS 3 | Tim | |
Woensdag | 17:00 – 18:00 | 1 | F1 | Chantal en Lieke |
17:00 – 18:00 | 1 | F2 | Elise en Liz | |
18:00 – 19:00 | 1 | B1 | Michelle en Pascalle | |
Donderdag | 18:00 – 19:00 | 1 | E2 | Naomi |
18:00 – 19:00 | 1 | E1 + D1 | Mariëlle | |
18:00 – 19:00 | 2 | C1 | Demi | |
18:00 – 19:00 | 2 | B1 | Nina | |
19:00 – 20:00 | 2 | A1 | Sandra | |
19:30 – 21:00 | 1 | DS 1 + 2 | Jan | |
20:00 – 21:00 | 2 | DS 3 | Tim | |
Vrijdag |